Categorie | 2019 | 2023 | 2024 | Eenheid |
---|---|---|---|---|
Bos | 416.615 | 461.502 | 461.352 | M2 |
Bosplantsoen | 432.453 | 420.578** | 423.166 ** | M2 |
Sierheesters | 309.380 | 284.919 | 280.727 | M2 |
Hagen | 24.657 | 33.577 | 32.834 | M2 |
Vaste planten | 15.652 | 25.950 | 25.579 | M2 |
Rozen | 2.292 | 2.533 | 2.573 | M2 |
Grafveld | 7.147 | 7.796 | 7.780 | M2 |
Recreatief gras | 1.054.457 | 1.131.816 | 1.129.357 | M2 |
Ruw gras | 1.748.495 | 1.886.531 | 1.911.183 | M2 |
Sloten | 448.864 | 723.975 | 722.145 | M2 |
Zelfbeheer | 105.305 | 117.285 | 115.695 | M2 |
Verhuurd | 29.030 | 29.030 | 29.030 | M2 |
totaal M2 | 4.594.347 | 5.125.492 | 5.141.421 | M2 |
Bomen | 34.547 | 34.552 | 34.423 | Stuks |
* Dit cijfer is nog zonder de voorjaarsinboet. Aantal blijft minimaal gelijk.
** In deze cijfers zit een 50.000 m2 terrein van derden.
*** In deze cijfers zit een 25.000 en 60.000 m2 terrein van derden