Thema Bestuur
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1a | Waardering voor het bestuur van de gemeente door inwoners* | 42% | 50% | 45% |
E | 1b | Waardering voor het bestuur van de gemeente van ondernemers ** | 3,0 | 3,5 | 3,4 |
E | 2 | Waardering ruimte voor participatie door inwoners ** | 3,2 | 3,8 | 3,2 |
E | 3a | Waardering ruimte voor initiatieven door inwoners ** | 3,3 | 4,0 | 3,4 |
E | 3b | Waardering ruimte voor initiatieven door ondernemers ** | 3,0 | 4,0 | 3,4 |
E | 4 | Waardering uitvoeringstaken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen ** | - | 3,5 | |
E | 4a | RMN ** | 3,9 | - | 3,8 |
E | 4b | Parkeerservice ** | 3,3 | - | 3,2 |
E | 4c | Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ** | 3,4 | - | 3,4 |
E | 4d | WIL *** | 3,9 | - | 3,9 |
E | 4e | Geynwijs **** | 74% | - | 87% |
* Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
** Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
*** Eigen onderzoek van WIL Lekstroom.
**** Percentage inwoners met een positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).
Thema Dienstverlening
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|
E | 5a | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners | 3,5 | 4.0 | 3,6 |
E | 5b | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers | 3,4 | 3,7 | 3,3 |
E | 6a | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners | 3,6 | 4,0 | 3,6 |
E | 6b | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers | 3,4 | 4,0 | 3,3 |
E | 7a | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners * | 49% | 60% | 56% |
E | 7b | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers * | 29% | 45% | 34% |
P | 1 | Gemeentelijke websites voldoen aan zijn toegankelijkheidseisen | 90 | 100 | 100% |
P | 2 | Aantal digitale formulieren mobiel toegankelijk | 100 | 100 | 100 |
P | 3 | Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 3 | 60 | 15 |
P | 4 | Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | 95% | 95% | 95% |
* Percentage mee eens of helemaal mee eens.
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 3 | De streefwaarde van 60 was gebaseerd op het één op één overzetten van e-herkenning en e-idas. Door processen te vereenvoudigen waarbij we secuur hebben gekeken of e-herkenning ook echt nodig was voor het product, hebben we de streefwaarde van 60 niet nodig. Alleen als e-herkenning een noodzakelijke toevoeging is voor de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld verlengen reisdocumenten en andere burgerzakenproducten) hebben we de formulieren aangepast naar e-herkenning en e-idas. |