Thema Wonen
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|
E | 8a | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) * | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
E | 8b | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) * | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
E | 9 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein * | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
P | 10 | Aantal sociale huurwoningen | 8.733 | 8.749 | 8.811 |
P | 11 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 76% | 70% | 77% |
E | 12 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning * | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
P | 13 | Aantal monumenten | 43 | >43 | 44 |
P | 14 | Mate van energieneutraliteit ** | PM | PM | PM |
E | 15 | Duurzaamheidsscore *** | 51,4 | 53,5 | 50,8 |
K | 1 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 400 | 570 | 325 |
K | 2 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 262 | 270 | 298 |
K | 3 | Taakstelling huisvesting statushouders **** | 70 | 83 | 165 |
K | 4 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 53 | 115 | 14 |
* Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
** Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %. Nog geen nieuwe informatie, laatst bekende cijfers waarstaatjegemeente.nl > energietransitie 2021 9,1%, 2020 8,5%, 2019 7,0%, 2018 5,6
*** Gemeten op een schaal van 0 tot 100. Bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/ De scores van voorgaande jaren worden jaarlijks opnieuw berekend, vanwege verdwenen of bijkomende indicatoren. score 2022 (versie 2023) = 50,4
**** Begin 2023 was alleen de taakstelling bekend voor 1ste helft van 2023 = de streefwaarde 83. Later in het jaar volgden pas de cijfers voor de 2de helft van het jaar. De streefwaarde voor heel 2023 was uiteindelijk 156.
Thema Economie
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|
E | 15 | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat * | 3,45 | 3,75 | 3,4 |
P | 16 | Aantal arbeidsplaatsen | 47.470 | 51.000 | 50.800 |
E | 17 | Tevredenheid over het winkelaanbod * | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
P | 18 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 6.960 | 6.500 | 7.523 |
P | 19 | Arbeidsplaatsen in U10-regio | 544.960 | 650.000 (U16) | 639.000 |
P | 20 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 3 | 4 | 4 |
P | 21 | Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza | 100% | 110% | 101% |
* Gemeten op een schaal van 1 tot 5.