Thema Vrije Tijd
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|
E | 30 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen * | 3,9 | 4,2 | 4,0 |
E | 31 | De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding ** | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
P | B1 | Aantal bezoekers De Tweede Verdieping *** | 255.195 | 200.000 | 216.924 |
P | B2 | Aantal betalende leden (18+) De Tweede Verdieping | 2.138 | 2.000 | 2.140 |
P | B3a | Aantal niet-betalende leden De Tweede Verdieping | 5.634 | 4.700 | 6.094 |
P | TV1 | Aantal deelnemers De Tweede Verdieping aan activiteiten gericht op Kennis en Informatie | 1.975 | 2.700 | 2.041 |
P | TV2 | Aantal deelnemers De Tweede Verdieping aan activiteiten gericht op Educatie en ontwikkeling | 9.421 | 8.200 | 6.587 |
P | TV3 | Aantal deelnemers De Tweede Verdieping aan activiteiten gericht op Leesbevordering en kennismaking met literatuur | 3.357 | 1.000 | 1.924 |
P | TV4 | Aantal deelnemers De Tweede Verdieping aan activiteiten gericht op Ontmoeting debat | 1.394 | 700 | 1.014 |
P | TV5 | Aantal deelnemers De Tweede Verdieping aan activiteiten gericht op Kunst en cultuur | 186 | 250 | 982 |
P | C1 | Aantal bezoekers DE KOM *** | 75.000 | 125.000 | 214.000 |
P | C2 | Aantal bezoekers theater | 43.460 | 55.000 | 63.447 |
P | C3 | Aantal leerlingen kunstencentrum | 500 | 600 | 661 |
P | C4 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs | 5.408 | 5.400 | 5.367 |
P | C5 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 681 | 1.021 | 1212 |
P | C6 | Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris) | 2.266 | 1.100 | 1.803 |
P | C7 | Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst | 3.112 | - | - |
P | C8 | Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers | 1/1.870 | 2/2.500 | 2/2.373 |
P | C9 | Aantal bezoekers culturele initiatieven | - | 10.500 | 21.917 |
P | M1 | Aantal bezoekers Museumwerf / Museum Warsenhoeck | 15.862 | 15.000 / 3.000 | 12.510 / 2.849 |
P | Sp1 | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein **** | 408.000 | 300.000 | 572.600 |
P | Sp2 | Aantal bezoekers zwembad | 189.000 | 190.000 | 267.345 |
P | Sp4 | Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 65.000/20.500 | 64.000/20.000 | 66.000/20.500 |
P | Sp5 | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.750 | 1.700 | 1900 |
P | Sp6 | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 20 | 15 | 17 |
P | Sp7 | Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld | 12 | 12 | 25 |
P | St1 | Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 36% | 38% | 40% |
P | St2 | Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 160 | 150 | 142 |
* Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
** Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is helemaal oneens, 5 is helemaal eens.
*** De definitie drempeloverschrijdingen is vervangen in 2023 voor bezoekersaantal. Drempeloverschrijdingen zijn gebaseerd zijn op in- en uitgaande bezoekers, bezoekersaantallen geven een herkenbaarder beeld.
**** Deze indicator geeft het aantal deelnemers aan activiteiten weer op basis van de 5 wettelijke taken van de bibliotheek.
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | C9 | De subsidieregeling amateurkunst is in 2023 vervangen door de regeling culturele initiatieven. Grote evenementen zoals Koningsdag en Sinterklaas vallen ook onder deze regeling. Dat verklaart het hogere bezoekersaantal. |
P | Sp7 | 25 nieuwe inschrijvingen van activiteiten via 72 aanbieders die inmiddels via het digitale platform goed worden gevonden. |
P | St2 | Wegens overgang op nieuw registratiesysteem is het volledige bestand opgeschoond. Nu staan er alleen aanbieders in het bestand die de afgelopen twee jaar hebben gedeclareerd. |