Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: | ||
(Bedragen x € 1.000) | ||
Liquide middelen | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Banksaldi | 543 | 521 |
Kassaldi | 5 | 4 |
Totaal | 547 | 525 |
Ontwikkeling EMU-saldo
Het EMU-saldo geeft het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar 2022 hebben plaatsgevonden. Dit is de wijze waarop de landen in de Eurozone hun EMU-saldo berekenen en waarover begrotingsafspraken zijn gemaakt (3%-norm). In het bestuurlijk overleg tussen onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is afgesproken dat het Rijk en de lokale overheden gezamenlijk werken aan het beheersen van het EMU-tekort.
Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het is wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van een stelsel van baten en lasten. Hierdoor zegt het EMU-saldo van één jaar relatief weinig, omdat de uitgaven voor investeringen bijvoorbeeld in één jaar leiden tot een uitgave, maar in de exploitatie via de kapitaallasten leiden tot meerjarige lasten. Ook gaan in dit saldo toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat, maar wordt de feitelijke uitgave pas gedaan bij besteding van de voorziening.
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1.823 | 7.953 | -2.062 | 59 | -2.574 | -2.065 |
-/- Mutatie (im)materiële vaste activa | 43.446 | 16.461 | 49.009 | 19.980 | 5.744 | 31.040 |
+/+ Mutatie voorzieningen | -970 | -6.473 | -250 | 623 | 408 | 337 |
-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 2.803 | -2.378 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | |
-/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | -42.593 | -17.784 | -48.943 | -22.801 | -11.413 | -36.271 |
Het negatieve EMU-saldo over 2023 geeft aan dat we als gemeente via reële transacties afgelopen jaar € 17 mln meer uitgaven hebben dan dat we hebben ontvangen. Het verschil met de begrote stand is vooral te verklaren doordat het volume van de investeringen in 2023 achter is gebleven, daarnaast is de mutatie voorzieningen hoger dan begroot.