| (Bedragen x € 1.000) | ||||
| Soort heffing | Zichtbaar bij product: | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 20.275 | 21.066 | 791 | 
| Parkeerbelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 1.673 | 1.682 | 9 | 
| Precariobelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 144 | 273 | 129 | 
| RZB | Algemene dekkingsmiddelen | 11 | 7 | -4 | 
| Toeristenbelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 59 | 88 | 29 | 
| Saldo | 22.163 | 23.117 | 954 | |
Het hoge percentage kostendekkendheid bij de leges is het gevolg van incidenteel hogere opbrengsten in 2023 bij kabels en leidingen als gevolg van aanleg van een glasvezelnet.
| (Bedragen x € 1.000) | |||||
| Soort heffing | Zichtbaar bij product: | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Werkelijke kosten | Kosten dekkendheid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | Leefomgeving en Veiligheid | 9.448 | 9.593 | 8.623 | 111% | 
| Begraafrechten | Leefomgeving en Veiligheid | 405 | 408 | 485 | 84% | 
| Overige leges | Bestuur en dienstverlening, wonen en economie | 1.717 | 1.819 | 1.302 | 140% | 
| Rioolheffing | Leefomgeving en Veiligheid | 5.724 | 5.687 | 5.359 | 106% | 
| WABO leges (bouwleges) | Wonen en Economie | 2.647 | 3.516 | 3.297 | 107% | 
| Saldo | 19.941 | 21.023 | 19.066 | 110% | |
