Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserve mutatie | Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 0 | 4.425 | 4.425 | 0 |
Reserve Grondbedrijf | -27 | -6.037 | -6.037 | 0 |
Reserve kapitaallasten | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 0 |
Reserve nota kapitaalgoederen | 239 | -712 | -712 | 0 |
Saldo | 2.471 | -64 | -64 | 0 |
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2023 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Eventuele stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2023 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.