(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Natuur en dier | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 229 | 229 | 226 | 3 | |
Baten | 96 | 96 | 137 | 41 | |
Saldo | -134 | -134 | -89 | 44 |
Toelichting
Dit product bestaat uit het Natuurkwartier, Milieu Educatie Centrum, BuitenWijs en Dierenwelzijn. Samen met inwoners en organisaties maken we inwoners bewust van het belang van de Nieuwegeinse natuur en dierenwelzijn onder andere via natuur en milieueducatie vanuit het Natuurkwartier en Milieu educatie centrum.