(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Theater | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.422 | 1.422 | 1.404 | 18 | |
Baten | 1.703 | 1.703 | 1.717 | 14 | |
Saldo | 281 | 281 | 313 | 32 |
Toelichting
Voor het onderdeel Theater zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie en de eigenarenlasten van het theater opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en kapitaallasten groot onderhoud, evenals de (gesubsidieerde) huur van DE KOM.